推广 热搜: 供应  LED  饲料颗粒机  包装机  珍珠岩  深圳  电脑终端  电脑终端机  电器  礼品 

鞍钢镀锌卷

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-04-22 15:04
浏览次数: 89
 
公司基本资料信息






详细说明

品名 规格 材质 仓库 价格 数量
镀锌卷 0.8*1250*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星库 5800 42.37
镀锌卷 1.0*1250*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星库 5750 6.76
镀锌卷 1.5*1250*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星库 5750 25.69
镀锌卷 1.95*1250*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星库 5750 46.4
镀锌卷 1.0*1000*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星库 5780 104.56
镀锌卷 1.2*1000*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星库 5780 53.75
镀锌卷 1.5*1000*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星库 5780 46.84
镀锌卷 2.0*1000*C DX51D+Z-80-FS-C-FA 民星库 5780 68.57
镀锌卷 1.0*1250*C DX51D+Z-80-NS-C-FA 民星库 5760 60.38
镀锌卷 1.2*1250*C DX52D+Z-80-NS-C-FA 民星库 5900 52.92
镀锌卷 0.33*914*C ST02Z-180-N-C 民星库 6910 6.73
镀锌卷 0.33*914*C ST02Z-180-N-C 民星库 6910 4.34
镀锌卷 0.35*1250*C SGCC-Z08-ZS-C 民星库 6410 6.9
镀锌卷 0.4*1250*C DX51D+Z-275-FS-EC 民星库 6210 8.89
镀锌卷 0.4*800*C ST02Z-180-F 民星库 6110 8.35
镀锌卷 0.4*800*C ST02Z-180-F 民星库 6110 8.02
镀锌卷 0.4*900*C DX51D+Z-100-F-C 民星库 6010 12.49
镀锌卷 0.406*1207*C CSB-G60-fs-C-191 民星库 6110 10.93
镀锌卷 0.457*1219*C ST02Z-275-N-C 民星库 6410 6.94
镀锌卷 0.47*1200*C DX51D+Z-275-FS-C 民星库 6410 7.68
镀锌卷 0.47*1200*C DX51D+Z-275-FS-C 民星库 6410 7.36
镀锌卷 0.5*1070*C DX51D+Z-80-FS-O 民星库 5810 10.77
镀锌卷 0.5*1110*C DX51D+Z-180-FS-O 民星库 5910 4.56
镀锌卷 0.5*1110*C DX51D+Z-180-FS-CO 民星库 5910 6.85
镀锌卷 0.5*1219*C DX51D+Z-120-FS-ECO-FB 民星库 5960 6.53
镀锌卷 0.6*1100*C DX51D+Z-180-F-CO 民星库 5890 5.48
镀锌卷 0.6*1100*C DX51D+Z-180-F-CO 民星库 5890 2.33
镀锌卷 0.6*1100*C DX51D+Z-180-F-CO 民星库 5890 14.42
镀锌卷 0.7*1330*C DX51D+Z-180-F-CO 民星库 5860 2.8
镀锌卷 0.75*1050*C ST04Z-180-FS-ECO 民星库 6260 2.74
镀锌卷 0.75*1085*C S350GD+Z-275-N-CO 民星库 6310 6.69
镀锌卷 0.75*1100*C ST04Z-180-FS-ECO 民星库 6260 2.86
镀锌卷 0.75*1150*C ST02Z-180-FS-ECO 民星库 5960 5.85
镀锌卷 0.75*1150*C ST02Z-180-FS-ECO 民星库 5960 6.9
镀锌卷 0.75*1150*C DX51D+Z-180-F-CO 民星库 5860 19.18
镀锌卷 0.75*1200*C DX51D+Z-180-F-CO 民星库 5860 7.83
镀锌卷 0.75*1200*C ST02Z-180-FS-ECO 民星库 5960 6.72
镀锌卷 0.75*1219*C SGCC-Z12-ZS-C-142 民星库 5810 9.88
镀锌卷 0.75*1460*C DX51D+Z-100-F-C 民星库 5760 9.36
镀锌卷 0.752*1219*C SS33-G40-FS-C-133 民星库 5810 10.08
镀锌卷 0.762*1048*C CSB-G60-N-C 民星库 5860 7.26
镀锌卷 0.8*1120*C DX51D+Z-120-FS-CO 民星库 5760 6.7
镀锌卷 0.8*1219*C DX51D+Z-120-F-CO 民星库 5760 5.74
镀锌卷 0.8*1250*C S350GD+Z-120-FS-CO 民星库 5860 8.9
镀锌卷 0.88*1100*C DX52D+Z-100-FS-EA 民星库 5760 10.67
镀锌卷 0.965*1219*C ST02Z-275-N 民星库 6060 10.14
镀锌卷 0.965*1413*C CSB-G60-N-C-197 民星库 5760 8.84
镀锌卷 1.1*1200*C DX53D+Z-120-FS-EC-FB 民星库 6110 7.43
镀锌卷 1.1*1200*C DX53D+Z-100-FS-EC-FB 民星库 6060 15.3
镀锌卷 1.143*1524*C SS33-G90-N-C-278 民星库 6060 8.13
镀锌卷 1.2*1219*C SGCD1-Z22-FS-EC-FC-230 民星库 6260 7.96
镀锌卷 1.2*1219*C DX51D+Z-80-FS-ECO 民星库 5660 6.24
镀锌卷 1.2*804*C SGC400-Z12-ZS-FA 民星库 5810 15.88
镀锌卷 1.2*890*C SGC400-Z12-ZS 民星库 5810 17.03
镀锌卷 1.2*890*C SGCC-Z12-ZS-C-131 民星库 5610 2.82
镀锌卷 1.25*1200*C S350GD+Z-275-N-C 民星库 6110 6.49
镀锌卷 1.25*1200*C S350GD+Z-275-N-C 民星库 6110 12.61
镀锌卷 1.295*1175*C CSB-G60-N-C 民星库 5660 7.5
镀锌卷 1.295*1219*C SS33-G90-N-C 民星库 6060 10
镀锌卷 1.4*1200*C SGC400-Z08-FS-EC 民星库 5810 13.14
镀锌卷 1.4*1200*C SGC400-Z08-FS-EC 民星库 5810 6.81
镀锌卷 1.4*1250*C SGC400-Z08-FS-EC 民星库 5810 2.65
镀锌卷 1.45*1000*C ST04Z-180-FS-ECO 民星库 6060 6.94
镀锌卷 1.5*1190*C ST02Z-275-N-C 民星库 5960 9.03
镀锌卷 1.5*823*C DX52D+Z-120-FS-O-FB 民星库 5710 4.21
镀锌卷 1.65*1230*C S350GD+Z-275-N-CO 民星库 6110 6.55
镀锌卷 1.65*1260*C S350GD+Z-275-N-CO 民星库 6110 3.87
镀锌卷 1.9*1190*C ST02Z-275-N-C 民星库 5960 10.7
镀锌卷 2.0*1388*C DX51D+Z-275-FS-C 民星库 5960 7.49
镀锌卷 2.3*1250*C DX51D+Z-80-N-C 民星库 5710 4.83
镀锌卷 2.4*1219*C SGCC-Z27-R-C 民星库 6110 3.61
镀锌卷 2.4*1250*C DX51D+Z-180-FS-EC 民星库 5910 6.97
镀锌卷 2.45*1219*C ST02Z-80-N-CO 民星库 5710 6.67
镀锌卷 2.489*1229*C SS50-G90-FS-CO-296 民星库 6260 5.54
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
三层共挤防火防腐保温隔热瓦楞板
网站首页  |  支付方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备19009404号-5